您好,欢迎来到正图教育官网。小班教学倡导者 小班成就大梦想! [登录] [注册] 正图简介|人才招聘|联系方式|网校|帮助

正图教育

主站    山东    河北    河南    江苏    山西    天津    贵州    浙江    内蒙古    青海    陕西    湖南    湖北    江西    甘肃    安徽    北京    福建    吉林    四川    宁夏    辽宁    广东   广西   上海   西藏   海南   新疆   云南   重庆   黑龙江
当前位置: 福建 » 省公务员考试

福建:2012年秋南平政府系统公务员考录进入面试资格复审人员名单(机关类●不含公安及森林公安系统)

发布时间: 2012-12-21 11:28:45   作者:本站编辑   来源: 本站原创  

【导读】

 2012年秋季南平市政府系统公务员考录进入面试资格复审人员名单

(机关类●不含公安及森林公安系统)

 

说明:1、本名单根据《福建省2012年度秋季考试录用公务员公告》有关规定和省公务员主管部门划定的笔试合格分数线,在合格线以上的人选中按照每个职位录用计划数的3倍,从高分到低分依次确定。 2、面试前须进行资格复审,资格复审和面试时间、地点另行通知。3、考生联系方式发生变化请及时与招录单位联系变更,如因此耽误考试其后果自负。4、本名单如有失误,请与南平市公务员局考试录用和职位管理科联系,联系电话0599-8822222。

 

单位名称 职位代码 AB类 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试成绩总排名
延平区发展和改革局 01 A 1 朱进军 74.2 72 146.2 1
延平区发展和改革局 01 A 1 张鲲 66 78.5 144.5 2
延平区发展和改革局 01 A 1 陈祖接 76 63 139 3
延平区经济贸易局 01 A 1 林晨曦 72.8 64.5 137.3 1
延平区经济贸易局 01 A 1 杜智强 70.3 62.5 132.8 2
延平区经济贸易局 01 A 1 陈立军 58 74 132 3
延平区司法局 01 A 1 李春来 68.5 69.5 138 1
延平区司法局 01 A 1 李鸿斌 66.9 64 130.9 2
延平区司法局 01 A 1 杨建国 66.7 63 129.7 3
延平区司法局 03 A 3 朱勇 65.8 66 131.8 1
延平区司法局 03 A 3 陈焓 61.8 63.5 125.3 3
延平区司法局 03 A 3 李彬 61.1 62.5 123.6 4
延平区司法局 03 A 3 叶振 56.8 66.5 123.3 5
延平区司法局 03 A 3 郑强 58.7 61.5 120.2 7
延平区物价检查所 01 A 1 张晨媛 69.4 67.5 136.9 1
延平区物价检查所 01 A 1 邱晴 64.5 67 131.5 2
延平区物价检查所 01 A 1 陈丽丽 66.9 64 130.9 3
延平区王台镇政府 01 A 1 张颖 67 65.5 132.5 1
延平区王台镇政府 01 A 1 李思湘 62.2 62 124.2 2
延平区王台镇政府 01 A 1 周艳梅 58.6 63 121.6 3
延平区南山镇政府 01 A 1 迟昊 67.1 67 134.1 1
延平区南山镇政府 01 A 1 谢海军 66.3 65.5 131.8 2
延平区南山镇政府 01 A 1 陈凌延 58.5 68.5 127 3
延平区南山镇政府 02 A 1 陈燕 65.2 63 128.2 1
延平区南山镇政府 02 A 1 林丹青 64 63 127 2
延平区南山镇政府 02 A 1 朱磊 63.3 62.5 125.8 3
延平区茫荡镇政府 01 A 1 郑惠芳 63.5 69 132.5 1
延平区茫荡镇政府 01 A 1 苏英 68.7 62.5 131.2 2
延平区茫荡镇政府 01 A 1 张金妹 61.3 65.5 126.8 3
延平区茫荡镇政府 02 A 1 祖铭 62.3 62 124.3 1
延平区塔前镇政府 01 A 1 易巍 64.5 68 132.5 1
延平区塔前镇政府 01 A 1 戴丽婷 57.9 70 127.9 2
延平区塔前镇政府 01 A 1 王双梅 58.5 68 126.5 3
延平区夏道镇政府 01 A 1 陈晓龙 63 70 133 1
延平区夏道镇政府 01 A 1 游倩 62.1 61.5 123.6 2
延平区夏道镇政府 01 A 1 廖洁西 58.6 62.5 121.1 3
延平区夏道镇政府 02 A 1 何金榜 60.9 64.5 125.4 1
延平区夏道镇政府 02 A 1 贾晶 59.6 61 120.6 3
建阳市人民政府办公室 01 A 1 陈锡淼 58.6 71 129.6 1
建阳市人民政府办公室 01 A 1 刘哲敬 58.9 67.5 126.4 2
建阳市人民政府办公室 01 A 1 熊雨亮 61.9 61 122.9 3
建阳市人民政府办公室 02 A 1 叶建军 63.9 68 131.9 1
建阳市人民政府办公室 02 A 1 方琨 58.6 67.5 126.1 2
建阳市人民政府办公室 02 A 1 范启昌 59.9 66 125.9 3
建阳市司法局 01 A 1 敖广文 64.6 65 129.6 1
建阳市司法局 01 A 1 洪琰 59.7 69.5 129.2 2
建阳市司法局 01 A 1 王沁莹 70 58.5 128.5 3

 

单位名称 职位代码 AB类 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试成绩总排名
建阳市公务员局 01 A 1 高灵美 71.5 69 140.5 1
建阳市公务员局 01 A 1 邱玉芳 60.5 72 132.5 2
建阳市公务员局 01 A 1 陈宁 59.1 64.5 123.6 3
建阳市公务员局 02 A 1 马礼 68.2 66.5 134.7 1
建阳市公务员局 02 A 1 王水香 62.7 71.5 134.2 2
建阳市公务员局 02 A 1 袁琰 66.3 66.5 132.8 3
建阳市水利局 01 A 1 余铁如 63.9 69 132.9 1
建阳市水利局 01 A 1 曹俊云 64.5 62.5 127 2
建阳市水利局 01 A 1 彭飞 66 61 127 2
建阳市林业局 01 A 1 黄丽超 54.6 76 130.6 1
建阳市林业局 01 A 1 刘晓华 65.2 64 129.2 2
建阳市林业局 01 A 1 范宝莲 58.2 69.5 127.7 3
建阳市物价局物价检查所 01 A 1 林静 66.2 70 136.2 1
建阳市物价局物价检查所 01 A 1 程铃 64.5 67.5 132 2
建阳市物价局物价检查所 01 A 1 朱斌 72.7 57 129.7 3
建阳市物价局成本调查队 01 A 1 黄晓薇 67.5 61.5 129 1
建阳市物价局成本调查队 01 A 1 齐珍珍 59.2 69.5 128.7 2
建阳市物价局成本调查队 01 A 1 游佳超 56.9 69 125.9 3
顺昌县人民政府办公室 01 A 2 张磊 68.5 65 133.5 1
顺昌县人民政府办公室 01 A 2 谢志旭 63.4 69 132.4 2
顺昌县人民政府办公室 01 A 2 王善忠 64.6 66 130.6 3
顺昌县人民政府办公室 01 A 2 刘瑞明 68.6 61 129.6 4
顺昌县人民政府办公室 01 A 2 范建平 60.4 65 125.4 5
顺昌县人民政府办公室 01 A 2 冯作超 62.3 63 125.3 6
顺昌县司法局 01 A 1 张隽 62.2 62 124.2 1
顺昌县司法局 01 A 1 王水银 54.6 66 120.6 2
顺昌县司法局 01 A 1 李长文 58.4 62 120.4 3
顺昌县司法局 02 A 1 陈厚稳 60.7 64 124.7 1
顺昌县司法局 02 A 1 陈欣 59.1 62.5 121.6 2
顺昌县司法局 02 A 1 魏小福 52.5 63.5 116 3
顺昌县财政局 01 B 1 苏京佳 67.6 0 67.6 1
顺昌县财政局 01 B 1 杨梦茜 65.6 0 65.6 2
顺昌县财政局 01 B 1 肖莲梅 62.6 0 62.6 3
顺昌县审计局 01 A 1 兰菊凤 64.7 65.5 130.2 1
顺昌县审计局 01 A 1 林玉珠 59.3 69 128.3 2
顺昌县审计局 01 A 1 陈明泉 56.6 63.5 120.1 3
邵武市教育局 01 A 1 周璐 57.6 68 125.6 1
邵武市教育局 01 A 1 谢珍芬 60.5 63 123.5 2
邵武市教育局 01 A 1 黄肖华 56.5 62.5 119 3
邵武市文化体育局 01 A 1 傅敏琳 63.6 72.5 136.1 1
邵武市文化体育局 01 A 1 游风 65 66 131 2
邵武市文化体育局 01 A 1 龚素芳 65.3 63 128.3 3
光泽县民政局 01 A 1 许贤华 61.6 61.5 123.1 1
光泽县民政局 01 A 1 陈然 59.7 61 120.7 2
光泽县民政局 01 A 1 李龙锦 53.8 63.5 117.3 3
光泽县财政局 01 A 1 周晶 59.5 71.5 131 1
光泽县财政局 01 A 1 李骅 58 65 123 2
光泽县财政局 01 A 1 高美华 52.2 67 119.2 3

单位名称 职位代码 AB类 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试成绩总排名
光泽县人力资源和社会保障局 01 B 1 吴金来 63.9 0 63.9 1
光泽县人力资源和社会保障局 01 B 1 吴敏 63.9 0 63.9 1
光泽县人力资源和社会保障局 01 B 1 林承龙 63.1 0 63.1 3
光泽县国土资源局 01 A 1 黄绵绵 50.9 70.5 121.4 1
光泽县国土资源局 01 A 1 陈书明 62.7 57 119.7 2
光泽县国土资源局 01 A 1 叶青 54.5 59 113.5 3
光泽县安全生产监督管理局 01 A 1 黄正龙 74.5 66 140.5 1
光泽县安全生产监督管理局 01 A 1 管祖东 67.2 63.5 130.7 2
光泽县安全生产监督管理局 01 A 1 孙武兴 52.9 74 126.9 3
武夷山市司法局 01 A 2 刘永华 66.4 70.5 136.9 1
武夷山市司法局 01 A 2 姜尖 65.4 63 128.4 2
武夷山市司法局 01 A 2 钱瀚雄 56.1 69 125.1 3
武夷山市司法局 01 A 2 蔡泽鑫 60.5 64.5 125 4
武夷山市司法局 01 A 2 郑渊 58.8 62.5 121.3 5
武夷山市司法局 01 A 2 傅飞 53.7 64 117.7 6
武夷山市人民政府崇安街道办事处 01 A 1 衷玲英 62.3 73.5 135.8 1
武夷山市人民政府崇安街道办事处 01 A 1 王丽娟 62.1 71.5 133.6 2
武夷山市人民政府崇安街道办事处 01 A 1 熊丝雨 72 61.5 133.5 3
武夷山市人民政府崇安街道办事处 02 B 1 范娜娜 62.5 0 62.5 1
武夷山市人民政府崇安街道办事处 02 B 1 胡珍 61.2 0 61.2 2
武夷山市人民政府崇安街道办事处 02 B 1 虞淑桂 59 0 59 3
武夷山市人民政府崇安街道办事处 02 B 1 彭韬 59 0 59 3
武夷山市五夫镇人民政府 01 A 2 陈金周 72.2 69.5 141.7 1
武夷山市五夫镇人民政府 01 A 2 翁巍 78.4 61 139.4 2
武夷山市五夫镇人民政府 01 A 2 吴婷婷 70.5 68.5 139 3
武夷山市五夫镇人民政府 01 A 2 陈琼 65.3 72.5 137.8 4
武夷山市五夫镇人民政府 01 A 2 李衍哲 67.7 66 133.7 5
武夷山市五夫镇人民政府 01 A 2 刘慧燕 71 62.5 133.5 6
武夷山市洋庄乡人民政府 01 A 1 张倩媛 58.4 72 130.4 1
武夷山市洋庄乡人民政府 01 A 1 连莉雯 58.8 69 127.8 2
武夷山市洋庄乡人民政府 01 A 1 张华兰 59.6 64.5 124.1 3
武夷山市洋庄乡人民政府 02 A 1 黄超然 63.5 76 139.5 1
武夷山市洋庄乡人民政府 02 A 1 周雪莲 65.4 67 132.4 2
武夷山市洋庄乡人民政府 02 A 1 饶梦洁 60.9 66.5 127.4 3
武夷山市岚谷乡人民政府 01 A 1 李琛 59 65.5 124.5 1
武夷山市岚谷乡人民政府 01 A 1 王科 57.7 64 121.7 2
武夷山市岚谷乡人民政府 02 A 1 陈妍 63.8 71 134.8 1
武夷山市岚谷乡人民政府 02 A 1 黄东杰 70.2 64.5 134.7 2
武夷山市岚谷乡人民政府 02 A 1 徐孝艳 62.3 72 134.3 3
武夷山市上梅乡人民政府 01 B 1 翁钟鸿 69.4 0 69.4 1
武夷山市上梅乡人民政府 01 B 1 宋张震 67.3 0 67.3 2
武夷山市上梅乡人民政府 01 B 1 吴妍 63.7 0 63.7 3
武夷山市上梅乡人民政府 02 A 1 徐祖文 72.9 70.5 143.4 1
武夷山市上梅乡人民政府 02 A 1 柏玉青 64.8 72.5 137.3 2
武夷山市上梅乡人民政府 02 A 1 廖伟 63 73 136 3
武夷山市吴屯乡人民政府 01 B 1 程文强 62.9 0 62.9 1
武夷山市吴屯乡人民政府 01 B 1 钟静 62.2 0 62.2 2
武夷山市吴屯乡人民政府 01 B 1 马燕玲 55.6 0 55.6 3
武夷山市吴屯乡人民政府 02 A 1 陈炜 67 67 134 1
武夷山市吴屯乡人民政府 02 A 1 杨俏红 60.5 67 127.5 2
武夷山市吴屯乡人民政府 02 A 1 朱曦 58.9 64.5 123.4 3

单位名称 职位代码 AB类 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试成绩总排名
浦城县司法局 01 A 3 郑云龙 66.8 65 131.8 1
浦城县司法局 01 A 3 宋文静 63 68.5 131.5 2
浦城县司法局 01 A 3 徐立强 59.4 70.5 129.9 3
浦城县司法局 01 A 3 杨华斌 63.6 63.5 127.1 4
浦城县司法局 01 A 3 黄一香 59.8 67 126.8 5
浦城县司法局 01 A 3 鞠佳妮 59.2 67.5 126.7 6
浦城县司法局 01 A 3 张惠芳 61.6 64 125.6 7
浦城县司法局 01 A 3 余霞珠 58.8 66.5 125.3 8
浦城县司法局 01 A 3 苏丽华 57 65 122 9
浦城县安全生产监督管理局 01 A 1 邱玲 61.6 67.5 129.1 1
浦城县安全生产监督管理局 01 A 1 陈文涵 55.4 71 126.4 2
浦城县安全生产监督管理局 01 A 1 朱妍 58.8 65.5 124.3 3
浦城县统计局 01 A 2 李志渭 72.8 67 139.8 1
浦城县统计局 01 A 2 谢烽华 63.7 71.5 135.2 2
浦城县统计局 01 A 2 陈雯 61.9 70 131.9 3
浦城县统计局 01 A 2 黄芬芬 64.2 65.5 129.7 4
浦城县统计局 01 A 2 邢春美 70.2 58.5 128.7 5
浦城县统计局 01 A 2 蒋宇菲 59.3 68.5 127.8 6
松溪县司法局 01 A 3 翁旭平 62.3 67.5 129.8 1
松溪县司法局 01 A 3 叶道斌 65.2 63.5 128.7 2
松溪县司法局 01 A 3 王声博 64.3 63.5 127.8 3
松溪县司法局 01 A 3 雷彬彬 66.2 57.5 123.7 4
松溪县司法局 01 A 3 李志民 56.2 67 123.2 5
松溪县司法局 01 A 3 林章盈 55.4 67 122.4 6
松溪县司法局 01 A 3 黄立强 60.2 62 122.2 7
松溪县司法局 01 A 3 肖林顺 55 67 122 8
松溪县司法局 01 A 3 陈灿强 64.9 56.5 121.4 9
政和县经济贸易局 01 A 1 洪志方 66.7 72 138.7 1
政和县经济贸易局 01 A 1 胡晶晶 64.6 59.5 124.1 2
政和县经济贸易局 01 A 1 张泽枝 60.7 63 123.7 3
政和县经济贸易局 02 A 1 陈璐洁 61.7 67 128.7 1
政和县经济贸易局 02 A 1 周宏鹏 54.4 72.5 126.9 2
政和县经济贸易局 02 A 1 刘小丽 61.3 63.5 124.8 3
政和县司法局 01 A 1 王民雄 64.8 68 132.8 1
政和县司法局 01 A 1 周航 64.3 66.5 130.8 2
政和县司法局 01 A 1 吴忠孝 64.4 64.5 128.9 3
政和县司法局 02 A 1 叶青 57.3 69.5 126.8 1
政和县司法局 02 A 1 黄云莺 61.6 64.5 126.1 2
政和县司法局 02 A 1 肖华倩 56.6 68.5 125.1 3
政和县司法局 03 A 1 郑晶晶 62 70.5 132.5 1
政和县司法局 03 A 1 余裕忠 62.9 68 130.9 2
政和县司法局 03 A 1 陈玉媛 58.6 68.5 127.1 3
政和县司法局 03 A 1 廖玉珑 62.6 64.5 127.1 3
政和县公务员局 01 A 1 吴春平 76 64 140 1
政和县公务员局 01 A 1 郑萍 66 64.5 130.5 2
政和县公务员局 01 A 1 曾晨霞 64.4 64 128.4 3
政和县人力资源和社会保障局 01 A 1 周云燕 64.5 70 134.5 1
政和县人力资源和社会保障局 01 A 1 罗周和 67 66 133 2
政和县人力资源和社会保障局 01 A 1 邹腾旺 59.2 72 131.2 3
政和县审计局 01 B 1 陈小艳 67.1 0 67.1 1
政和县审计局 01 B 1 陆昀韵 61.4 0 61.4 2
政和县审计局 01 B 1 梁薇 60.5 0 60.5 3
南平市财政局 01 A 1 张雪 62.6 70.5 133.1 1
南平市财政局 01 A 1 赵薇 67.9 62.5 130.4 2
南平市财政局 01 A 1 叶晓鹿 56.9 73 129.9 3
南平市对外贸易经济合作局 01 A 1 陈祥堃 75.8 70.5 146.3 1
南平市对外贸易经济合作局 01 A 1 陈首鹤 72.8 72.5 145.3 2
南平市对外贸易经济合作局 01 A 1 李云亮 78.6 64.5 143.1 3
南平市审计局 01 A 1 林陈维 66.1 76 142.1 1
南平市审计局 01 A 1 余志星 71.5 68.5 140 2
南平市审计局 01 A 1 许晓婷 67.9 64.5 132.4 3

Tags: 本文暂无Tags!
2015年正图公考招商加盟合作
相关推荐
    本文暂无TAG标签!
新手上路
新用户注册
免费体验
购买指南
支付账户及流程
常见问题
客服中心
在线客服