发布时间: 2012-12-21 11:25:53 作者:本站编辑 来源: 本站原创
2012年福建省秋季公务员考试笔试成绩已经可以查询,福建公务员考试录用网现将2012秋厦门市党群系统公务员招考资格审核对象公示如下:
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
1 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 210360101050680 | 148.5 | 1 |
2 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 710360101050305 | 143.9 | 2 |
3 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 510360101051524 | 143.4 | 3 |
4 | 厦门市湖里区人民法院 | 1 | 510390101050526 | 147.7 | 1 |
5 | 厦门市湖里区人民法院 | 1 | 410390101056300 | 141.7 | 2 |
6 | 厦门市湖里区人民法院 | 1 | 110390101050244 | 139.8 | 3 |
7 | 中共厦门市湖里区委宣传部 | 1 | 310390601014954 | 149.2 | 1 |
8 | 中共厦门市湖里区委宣传部 | 1 | 310390601016465 | 148.5 | 2 |
9 | 中共厦门市湖里区委宣传部 | 1 | 710390601010299 | 148.4 | 3 |
10 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 410400101053855 | 141.5 | 1 |
11 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 110400101051804 | 137.1 | 2 |
12 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 110400101053401 | 135.7 | 3 |
13 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 1 | 410400601013893 | 141.9 | 1 |
14 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 1 | 410400601014539 | 139.7 | 2 |
15 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 1 | 210400601010769 | 138.5 | 3 |
16 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 2 | 410400602014343 | 140.3 | 1 |
17 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 2 | 110400602015393 | 138.6 | 2 |
18 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 2 | 410400602010760 | 137.3 | 3 |
19 | 中共厦门市后溪镇委员会机关 | 1 | 510400701010713 | 143.4 | 1 |
20 | 中共厦门市后溪镇委员会机关 | 1 | 110400701018092 | 141.4 | 2 |
21 | 中共厦门市后溪镇委员会机关 | 1 | 410400701015075 | 141.4 | 2 |
22 | 中共厦门市翔安区区直机关工作委员会 | 1 | 410410301013805 | 148.6 | 1 |
23 | 中共厦门市翔安区区直机关工作委员会 | 1 | 310410301014867 | 147.2 | 2 |
24 | 中共厦门市翔安区区直机关工作委员会 | 1 | 310410301011234 | 146 | 3 |
25 | 中共厦门市翔安区内厝镇委员会机关 | 1 | 410410401010539 | 142.6 | 1 |
26 | 中共厦门市翔安区内厝镇委员会机关 | 1 | 410410401015557 | 139.5 | 2 |
27 | 中共厦门市翔安区内厝镇委员会机关 | 1 | 410410401010378 | 139.5 | 2 |
28 | 厦门市海沧区人民法院 | 1 | 450420101050017 | 76.7 | 1 |
29 | 厦门市海沧区人民法院 | 1 | 450420101050117 | 70.8 | 2 |
30 | 厦门市海沧区人民法院 | 1 | 450420101050057 | 68.7 | 3 |
31 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 120430101050317 | 145.7 | 1 |
32 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 410430101050901 | 141.5 | 2 |
33 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 410430101055511 | 139.7 | 3 |
34 | 中共厦门市同安区五显镇委员会机关 | 1 | 410430501010188 | 147 | 1 |
35 | 中共厦门市同安区五显镇委员会机关 | 1 | 410430501011308 | 146 | 2 |
36 | 中共厦门市同安区五显镇委员会机关 | 1 | 410430501013562 | 143.7 | 3 |
37 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 1 | 410430601010563 | 151.6 | 1 |
38 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 1 | 410430601012237 | 143.2 | 2 |
39 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 1 | 110430601013228 | 143.1 | 3 |
40 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 2 | 810430602011780 | 136.9 | 1 |
41 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 2 | 410430602014931 | 130.6 | 2 |
42 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 2 | 410430602013133 | 129.9 | 3 |
43 | 中共厦门市同安区汀溪镇委员会机关 | 1 | 410430701014382 | 143.7 | 1 |
44 | 中共厦门市同安区汀溪镇委员会机关 | 1 | 410430701013853 | 141.1 | 2 |
45 | 中共厦门市同安区汀溪镇委员会机关 | 1 | 410430701014814 | 140 | 3 |
46 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 1 | 410430801011543 | 142.1 | 1 |
47 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 1 | 310430801013773 | 139.7 | 2 |
48 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 1 | 410430801015123 | 138.9 | 3 |
49 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 2 | 410430802014151 | 147.4 | 1 |
50 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 2 | 310430802013843 | 144.1 | 2 |
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
51 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 2 | 410430802015639 | 138.1 | 3 |
52 | 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | 1 | 710430901010456 | 147 | 1 |
53 | 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | 1 | 810430901011032 | 145.9 | 2 |
54 | 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | 1 | 410430901016154 | 145.2 | 3 |
55 | 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | 1 | 410430901011058 | 145.2 | 3 |
56 | 中共厦门市纪律检查委员会机关 | 1 | 110440101019973 | 147.4 | 1 |
57 | 中共厦门市纪律检查委员会机关 | 1 | 910440101011162 | 144.5 | 2 |
58 | 中共厦门市纪律检查委员会机关 | 1 | 610440101011771 | 143.9 | 3 |
59 | 中共厦门市委老干部局 | 1 | 110441201013208 | 148.5 | 1 |
60 | 中共厦门市委老干部局 | 1 | 610441201010858 | 144.7 | 2 |
61 | 中共厦门市委老干部局 | 1 | 110441201019757 | 144.3 | 3 |
62 | 厦门市人大常委会办公厅 | 1 | 410442001024180 | 150.5 | 1 |
63 | 厦门市人大常委会办公厅 | 1 | 410442001024621 | 150 | 2 |
64 | 厦门市人大常委会办公厅 | 1 | 410442001025777 | 144.6 | 3 |
65 | 厦门市政协办公厅 | 1 | 410442101042093 | 148.3 | 1 |
66 | 厦门市政协办公厅 | 1 | 110442101041557 | 144.5 | 2 |
67 | 厦门市政协办公厅 | 1 | 510442101040925 | 143.9 | 3 |
68 | 厦门市人民检察院 | 1 | 710442201060171 | 143.2 | 1 |
69 | 厦门市人民检察院 | 1 | 410442201064047 | 141.9 | 2 |
70 | 厦门市人民检察院 | 1 | 410442201062358 | 141.5 | 3 |
71 | 厦门市人民检察院 | 1 | 310442201065261 | 141.3 | 4 |
72 | 厦门市人民检察院 | 1 | 410442201060230 | 138.4 | 5 |
73 | 厦门市人民检察院 | 1 | 110442201069380 | 134.2 | 6 |
74 | 厦门市人民检察院 | 2 | 410442202064858 | 143.8 | 1 |
75 | 厦门市人民检察院 | 2 | 410442202064954 | 142.4 | 2 |
76 | 厦门市人民检察院 | 2 | 410442202062784 | 139.6 | 3 |
77 | 厦门市人民检察院 | 3 | 410442203062346 | 136.2 | 1 |
78 | 厦门市人民检察院 | 3 | 410442203064334 | 132.6 | 2 |
79 | 厦门市人民检察院 | 3 | 410442203063081 | 122.9 | 3 |
80 | 厦门海事法院 | 1 | 410442401053401 | 145.5 | 1 |
81 | 厦门海事法院 | 1 | 410442401055430 | 136.7 | 2 |
82 | 厦门海事法院 | 1 | 110442401052271 | 136.4 | 3 |
83 | 厦门海事法院 | 3 | 410442403052379 | 139.8 | 1 |
84 | 厦门海事法院 | 3 | 410442403052717 | 139.3 | 2 |
85 | 厦门海事法院 | 3 | 510442403051087 | 134.5 | 3 |
86 | 中国民主同盟厦门市委员会机关 | 1 | 810444201070105 | 143.7 | 1 |
87 | 中国民主同盟厦门市委员会机关 | 1 | 410444201073108 | 138 | 2 |
88 | 中国民主同盟厦门市委员会机关 | 1 | 410444201070030 | 137.8 | 3 |
89 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | 1 | 110446601015013 | 155 | 1 |
90 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | 1 | 410446601013002 | 152.8 | 2 |
91 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | 1 | 410446601013532 | 149.2 | 3 |
92 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 1 | 412390101093049 | 147.9 | 1 |
93 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 1 | 612390101091386 | 147.7 | 2 |
94 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 1 | 412390101091470 | 145.4 | 3 |
95 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 2 | 412390102095894 | 143.7 | 1 |
96 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 2 | 412390102093993 | 141.7 | 2 |
97 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 2 | 512390102090775 | 141.2 | 3 |
98 | 厦门市湖里区机关效能投诉中心 | 1 | 412390201092671 | 153.4 | 1 |
99 | 厦门市湖里区机关效能投诉中心 | 1 | 312390201092199 | 145.6 | 2 |
100 | 厦门市湖里区机关效能投诉中心 | 1 | 412390201095940 | 145.2 | 3 |
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
101 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 1 | 122390301090258 | 146 | 1 |
102 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 1 | 412390301093485 | 144.4 | 2 |
103 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 1 | 112390301098669 | 142.8 | 3 |
104 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 2 | 412390302092209 | 148.1 | 1 |
105 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 2 | 212390302090040 | 141.5 | 2 |
106 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 2 | 412390302091667 | 139.5 | 3 |
107 | 厦门市集美区文学艺术界联合会 | 1 | 912400101082643 | 144.7 | 1 |
108 | 厦门市集美区文学艺术界联合会 | 1 | 412400101083221 | 143.5 | 2 |
109 | 厦门市集美区文学艺术界联合会 | 1 | 412400101082753 | 141.7 | 3 |
110 | 中共厦门市集美区党员电化教育中心 | 1 | 412400201095987 | 138 | 1 |
111 | 中共厦门市集美区党员电化教育中心 | 1 | 412400201093595 | 137.7 | 2 |
112 | 中共厦门市集美区党员电化教育中心 | 1 | 412400201093142 | 137.4 | 3 |
113 | 厦门市集美区新闻报道组 | 1 | 412400301093569 | 148.4 | 1 |
114 | 厦门市集美区新闻报道组 | 1 | 312400301092777 | 140.1 | 2 |
115 | 厦门市集美区新闻报道组 | 1 | 312400301091595 | 138 | 3 |
116 | 厦门市集美区新闻报道组 | 2 | 312400302090130 | 141.2 | 1 |
117 | 厦门市集美区新闻报道组 | 2 | 412400302096296 | 141 | 2 |
118 | 厦门市集美区新闻报道组 | 2 | 412400302096061 | 140.4 | 3 |
119 | 厦门市集美区效能投诉中心 | 1 | 412400401093777 | 147 | 1 |
120 | 厦门市集美区效能投诉中心 | 1 | 412400401093271 | 140.3 | 2 |
121 | 厦门市集美区效能投诉中心 | 1 | 412400401093598 | 139.5 | 3 |
122 | 中国共产主义青年团厦门市翔安区委员会机关 | 1 | 412410101081583 | 157.5 | 1 |
123 | 中国共产主义青年团厦门市翔安区委员会机关 | 1 | 512410101080169 | 146 | 2 |
124 | 中国共产主义青年团厦门市翔安区委员会机关 | 1 | 112410101087983 | 144.9 | 3 |
125 | 中国共产主义青年团厦门市委员会机关 | 1 | 412440201084482 | 144.4 | 1 |
126 | 中国共产主义青年团厦门市委员会机关 | 1 | 412440201083472 | 141.2 | 2 |
127 | 中国共产主义青年团厦门市委员会机关 | 1 | 412440201084887 | 140.4 | 3 |
128 | 厦门市残疾人联合会 | 1 | 512442901080070 | 149.1 | 1 |
129 | 厦门市残疾人联合会 | 1 | 312442901083955 | 147.5 | 2 |
130 | 厦门市残疾人联合会 | 1 | 412442901082633 | 146.8 | 3 |
131 | 厦门市台湾同胞联谊会 | 1 | 112443201085601 | 144.2 | 1 |
132 | 厦门市台湾同胞联谊会 | 1 | 412443201083322 | 143.9 | 2 |
133 | 厦门市台湾同胞联谊会 | 1 | 412443201083476 | 143.8 | 3 |
134 | 中共厦门市委党校 | 1 | 412445501092625 | 149.6 | 1 |
135 | 中共厦门市委党校 | 1 | 412445501093748 | 137.8 | 2 |
136 | 中共厦门市委党校 | 1 | 812445501091466 | 137.5 | 3 |
137 | 厦门市法学会 | 1 | 212445601080405 | 145.9 | 1 |
138 | 厦门市法学会 | 1 | 412445601085085 | 143.2 | 2 |
139 | 厦门市法学会 | 1 | 512445601083267 | 140 | 3 |
140 | 中共厦门市委党史研究室 | 1 | 412445701094880 | 161.1 | 1 |
141 | 中共厦门市委党史研究室 | 1 | 412445701091585 | 144 | 2 |
142 | 中共厦门市委党史研究室 | 1 | 412445701090913 | 143.7 | 3 |
143 | 福建省厦门台湾渔民事务工作站 | 1 | 312445801093437 | 150.6 | 1 |
144 | 福建省厦门台湾渔民事务工作站 | 1 | 112445801093908 | 149 | 2 |
145 | 福建省厦门台湾渔民事务工作站 | 1 | 112445801092869 | 147 | 3 |
146 | 厦门老年大学 | 1 | 412446501091777 | 151.7 | 1 |
147 | 厦门老年大学 | 1 | 412446501092805 | 141.8 | 2 |
148 | 厦门老年大学 | 1 | 412446501092731 | 140.8 | 3 |
149 | 厦门老年大学 | 2 | 112446502096710 | 145.4 | 1 |
150 | 厦门老年大学 | 2 | 112446502090380 | 142.6 | 2 |
151 | 厦门老年大学 | 2 | 412446502090034 | 140.5 | 3 |
(注:以上排名是在中共福建省委组织部、省公务员局公布的成绩合格线的基础上,按职位以笔试成绩得分从高到低进行的排名。)
友链合作 | 正图教育集团 | 正图网校 | 招商合作 | 刷题模考 | 济南家教网 | 中国教育培训网门户 | 深圳自学考试网 | 公职考试网课 | 宁夏人事考试信息网 | 浙江人事考试网 | 河南人事考试网 | 山西人事考试网 | 江苏人事考试网 | 湖南人事考试网 | 江西人事考试网 | 河北人事考试网 | 山东人事考试网 |