您好,欢迎来到正图教育官网。小班教学倡导者 小班成就大梦想! [登录] [注册] 正图简介|人才招聘|联系方式|网校|帮助

正图教育

主站    山东    河北    河南    江苏    山西    天津    贵州    浙江    内蒙古    青海    陕西    湖南    湖北    江西    甘肃    安徽    北京    福建    吉林    四川    宁夏    辽宁    广东   广西   上海   西藏   海南   新疆   云南   重庆   黑龙江
当前位置: 主站 » 国考

2013年国家公务员面试名单(财政部)

发布时间: 2013-01-09 11:39:14   作者:本站编辑   来源: 本站原创  

【导读】2013年国家公务员面试名单(财政部)

 正图教育课程推荐点击 

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
115114060926 黄源                 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00 
115132381217 王康                 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00 
115170270308 王成仁               115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00 
115171080611 宋鹭                 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00 
115171621512 姜桂平               115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00 
115137025727 齐跃                 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30 
115137042302 李会国               115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30 
115139764122 张豪                 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30 
115144034919 涂骁                 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30 
115171700913 范彬                 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30 
115136022523 梁华                 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80 
115137012321 常梅                 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80 
115141043624 姜超                 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80 
115143023926 梁毅                 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80 
115170070617 史全水               115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80 
115132021717 陈钊                 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115137051606 刘静                 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115161054221 连太平               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115170201221 李田荷               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115170270611 仙妍                 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115171120217 李海杰               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115171450401 刘诗野               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115171450629 马媛媛               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115171571221 倪城玲               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115171670629 汤晓斌               115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30 
115111060326 周波                 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20 
115113023630 李晓宁               115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20 
115131380230 蔺捷                 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20 
115135511712 徐佳山               115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20 

  

Tags: 本文暂无Tags!
2015年正图公考招商加盟合作
相关推荐
    本文暂无TAG标签!
新手上路
新用户注册
免费体验
购买指南
支付账户及流程
常见问题
客服中心
在线客服