发布时间: 2012-12-26 14:21:02 作者:本站编辑 来源: 本站原创
三明市2011年秋季考录公务员和基层政法干警定向培养招考递补入闱体检考生名单公布(二) | ||||||||||||||
温馨提示:1、请递补入闱体检考生认真阅读2011年11月24日登载在三明市人事局网站或三明市公务员局网站上的“2011年秋季招录公务员和政法干警定向培养体检安排 | ||||||||||||||
及要求”。 | ||||||||||||||
2、入闱体检考生务必按规定的时间、地点集中,统一乘车前往体检医院。不得迟到,迟到者视为自动弃权。 | ||||||||||||||
体检时间、集中地点 | 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 事由 |
体检时间:2012年1月12日上午7:40。 集中地点:三明市政府正大门口 | 1 | 梅列区安全生产监察大队 | 36601 | 1 | 1 | 353660101092391 | 苏世盛 | 男 | 61.5 | 61.5 | 77.40 | 138.90 | 2 | 第1名体检不合格,递补入闱。 |
2 | 沙县数字沙县建设办公室 | 36806 | 1 | 1 | 153680601095774 | 黄蓬娟 | 女 | 65.8 | 65.8 | 76.60 | 142.40 | 2 | 第1名体检弃权,递补入闱。 | |
3 | 清流县地方志编纂委员会办公室 | 37305 | 1 | 1 | 113730501092333 | 刘江平 | 男 | 127.4 | 63.70 | 79.80 | 143.50 | 2 | 第1名体检弃权,递补入闱。 | |
4 | 明溪县司法局乡镇司法所 | 17402 | 1 | 1 | 711740201031781 | 林莲文 | 女 | 122.7 | 61.35 | 79.20 | 140.55 | 2 | 第1名考察弃权,递补入闱。 | |
5 | 将乐县乡镇政府 | 16901 | 1 | 1 | 411690101031591 | 吴蕙 | 女 | 120.7 | 60.35 | 81.80 | 142.15 | 2 | 第1名取消资格,递补入闱。 | |
6 | 泰宁县乡镇政府 | 17001 | 5 | 1 | 711700105031082 | 巫美萍 | 女 | 128.2 | 64.10 | 81.80 | 145.90 | 2 | 第1名考察弃权,递补入闱。 | |
体检时间:2012年1月13日上午7:40。 | 7 | 三明市公安局三元分局 | 16507 | 12 | 1 | 1103350500710 | 林荣华 | 男 | 59.08 | 59.08 | 80.00 | 139.08 | 2 | 第1名取消资格,递补入闱。 |
三明市公务员局 | ||||||||||||||
2012、1、9 |
友链合作 | 正图教育集团 | 正图网校 | 招商合作 | 刷题模考 | 济南家教网 | 中国教育培训网门户 | 深圳自学考试网 | 公职考试网课 | 宁夏人事考试信息网 | 浙江人事考试网 | 河南人事考试网 | 山西人事考试网 | 江苏人事考试网 | 湖南人事考试网 | 江西人事考试网 | 河北人事考试网 | 山东人事考试网 |